

Zyxel WAC5302D-S, 867 Mbit/s, 100,1000 Mbit/s, 2.412 - 2.462, 2.412 - 2.472, 5.15 - 5.35, 5.725 - 5.85, 5.47 - 5.725 GHz, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at, 80 MHz, 19 dBmW
Caractéristiques | |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Débit de transfert des données maximum | 867 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Bande de fréquence | 2.412 - 2.462, 2.412 - 2.472, 5.15 - 5.35, 5.725 - 5.85, 5.47 - 5.725 GHz |
Standards réseau | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Bande passante du canal | 80 MHz |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Support VLAN | Oui |
Isolation sans fil | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Puissance de transmission | 19 dBmW |
Sensibilité du récepteur | -98 dBm min. |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,EAP-AKA,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
Protocoles | |
Client DHCP | Oui |
Protocoles de gestion | SNMP, CLI |
Caractéristiques de gestion | |
Gestion basée sur le web | Oui |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Connecteur USB | USB Type-A |
Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
Puissance | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Dissipation thermique | 81,9 BTU/h |
Design | |
Positionnement | Table, Mur |
Couleur du produit | Blanc |
Voyants | Oui |
Certification | ETSI EN 300 328, FCC Part 15C, LP0002, EN 60601-1-2 EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, FCC Part B, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 |
Interne | Non |
Antenne | |
Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
Quantité d'antenne | 2 |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 5 dBi |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 170 mm |
Hauteur | 29 mm |
Poids | 320 g |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 190 mm |
Profondeur du colis | 110 mm |
Hauteur du colis | 55 mm |
Poids du paquet | 540 g |