

Zyxel NWA5123 AC HD, 1300 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 1600 Mbit/s, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE..., 80 MHz
Caractéristiques | |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Débit de transfert des données maximum | 1300 Mbit/s |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 1300 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Débit de données | 1600 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Bande passante du canal | 80 MHz |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Modulation | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBPSK |
Fonctions Wi-Fi Multimedia (WMM) | Économie d'énergie WMM |
Support VLAN | Oui |
Détection de vraisemblance maximale (MLD) | Oui |
Diversité de délai cyclique (CDD) | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Sensibilité du récepteur | -103 dBm |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,EAP,LEAP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Protocoles | |
Client DHCP | Oui |
Protocoles de gestion | SNMP v2c/v3 |
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Mise à jour par lots | Oui |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Interface RS-232 | Oui |
Entrée DC | Oui |
Puissance | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension de sortie | 12 V |
Courant de sortie | 2 A |
Consommation électrique typique | 15,5 W |
Design | |
Positionnement | Plafond, Mur |
Couleur du produit | Blanc |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Interne | Non |
Antenne | |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 3 dBi |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Température d'opération | -20 - 60 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 211 mm |
Profondeur | 223 mm |
Hauteur | 39 mm |
Poids | 750 g |
Informations sur l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Kit de montage | Oui |
Largeur du colis | 251 mm |
Profondeur du colis | 247 mm |
Hauteur du colis | 55 mm |
Poids du paquet | 990 g |