

D-Link DWL-7620AP, 2200 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.85 GHz, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE..., 165 canaux, AES,SNMP,SNMPv3,TKIP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise
Caractéristiques | |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Débit de transfert des données maximum | 2200 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bande de fréquence | 2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.85 GHz |
Standards réseau | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3at |
Quantité de canaux | 165 canaux |
Sélection automatique du canal | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Itinérance rapide | Oui |
Isolation STA (idem VLAN) | Oui |
Direction de la bande | Oui |
Airtime Fairness (ATF) | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | AES,SNMP,SNMPv3,TKIP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Nombre de prises en charge de SSID | 32 |
Système de répartition sans fil automatique (WDS) | Oui |
Caractéristiques de gestion | |
Gestion basée sur le web | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Entrée DC | Oui |
Puissance | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Tension de sortie | 12 V |
Courant de sortie | 2,5 A |
Consommation (max) | 20 W |
Design | |
Positionnement | Table, Mur |
Couleur du produit | Blanc |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Certification | CE, FCC, IC, cUL+UL, CB, RCM, NCC, BSMI, UL2043, EN55032, EN55024, EN61000‑3‑2, EN61000‑3‑3, EN60601‑1‑2, EN301489‑1, EN301489‑17, EN300328, EN301893 |
Interne | Non |
Antenne | |
Quantité d'antenne | 2 |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 65 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 205 mm |
Profondeur | 205 mm |
Hauteur | 39 mm |
Poids | 570 g |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 295 mm |
Profondeur du colis | 296 mm |
Hauteur du colis | 94 mm |
Poids du paquet | 1,28 kg |