
Neuf
Marque | Ajax |
Fréquence | 868 MHz Jeweller |
Distance de transmission | ≤ 1700 m en espace ouvert |
Champs de détection | De 3 à 15 m / 90º / Installation à 0.8~1.3 m |
Immunité aux animaux de compagnie | Disponible ≤ 80 cm |
Anti-masquage | Disponible |
Sensibilité | Ajustable. 3 niveaux (élevé, moyen, faible) |
Résolution de l'image | Jusqu'à 640 x 352 |
Nombre d'images | Jusqu'à 5 images par détection |
Illumination infrarouge | IR pour le mode nuit |
Tamper anti-ouverture | Disponible |
Indication LEDs | Alarme, tamper, signal |
Compatibilité | Hub 2, Hub 2 Plus |
Alimentation | 4 piles CR123A 3.0 V (durée approximative 3 ans) |
Temp. fonctionnement | -25 ºC ~ 60 ºC |
Degré de protection | IP55 |
Dimensions | 206 (H) x 108 (L) x 93(Fo) mm |
Ajax Hub | Ajax Hub Plus | Ajax Hub 2 (2G) | Ajax Hub 2 (4G) | Ajax Hub 2 Plus | Ajax Hub Hybrid (2G) | Ajax Hub Hybrid (4G) | |
Dispositifs Jeweller 5 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Dispositifs Fibra 6 | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Levée de doute 7 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Canaux de communication | 2G1 | 2G/3G2 | 2G1 2×SIM ------- Ethernet RJ45 | 2G/3G/4G3 | 2G/3G/4G3 2×SIM ------- Ethernet RJ45 ------- Wi-Fi | 2G1 2×SIM ------- Ethernet RJ45 | 2G/3G/4G3 2×SIM ------- Ethernet RJ45 |
Appareils Ajax | 100 | 150 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
Caméras ou DVRs | 10 | 50 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |
Prolongateurs de portée 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Utilisateurs | 50 | 99 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 |
Groupes de sécurité 9 | 9 | 25 | 9 | 9 | 25 | 9 | 9 |
Scénarios 10 | 5 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 |
* La connexion d'une centrale à une autre centrale n'est pas prise en charge. Les modules d'intégration uartBridge ou ocBridge Plus ne peuvent pas être connectés aux centrales Ajax.